I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM OBOR 79-41-K/41 (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 2. KOLO |
||
REGISTRAČNÍ ČÍSLO | POŘADÍ | ROZHODNUTÍ |
440225 | 1 | PŘIJATÝ |
440226 | 2 | PŘIJATÝ |
440217 | 3 | PŘIJATÝ |
440222 | 4 | PŘIJATÝ |
440215 | 5–6 | PŘIJATÝ |
440235 | 5–6 | PŘIJATÝ |
440205 | 7–8 | PŘIJATÝ |
440219 | 7–8 | PŘIJATÝ |
440209 | 9 | PŘIJATÝ |
440212 | 10–11 | PŘIJATÝ |
440223 | 10–11 | PŘIJATÝ |
440207 | 12–13 | PŘIJATÝ |
440214 | 12–13 | PŘIJATÝ |
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 102 bodů | ||
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 81 bodů |
V případě, že jste neobdrželi registrační číslo uchazeče, kontaktujte ZŘŠ Klobušického na telefonním čísle 543 211 790.